요리속에 맛이있고, 마음이있고, 마음속에 정이 있다.
바로가기를 추가하시겠습니까?
0504-3142-3725 영업시간 09:00 ~ 21:00 배달시간 09:00 ~ 21:00
연중무휴 카드사용시 미리 말씀해주세요 방문 포장시 미리 주문 예약하시면 편리합니다.
대성반점
대성반점 홈페이지를 방문해주신 여러분 반갑습니다.
항상 고객님에게 최고의 맛을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
끊임없는 노력과 다양한 요리연구를 통해 새롭고 차별화된 메뉴를 제공함으로써 브랜드의 가치를 극대화하고
있으며 이를 통한 고객만족을 최우선으로 생각합니다.
앞으로도 고객님들의 변함 없는 관심과 사랑에 보답하기 위해 더 좋은 맛과 서비스를 제공하기 위해 노력하며
고객님의 건강과 행복을 책임진다는 사명감을 갖고 더욱더 발전해 나아가도록 노력 하겠습니다.
또한 모든 메뉴에서 타업체와 동일한 맛이 아닌 차별화된 맛과 품질로 보답해 드리겠습니다.
대성반점 임직원 일동
CALL FOR RESERVATIONS
탕수육셋트.1 | \20,000 |
---|---|
탕수육+짜장2 |
탕수육셋트.2 | \21,000 |
---|---|
탕수육+짜장+짬뽕 |
탕수육셋트.3 | \22,000 |
---|---|
탕수육+짬뽕2 |
탕수육셋트.4 | \22,000 |
---|---|
탕수육+간짜장2 |
탕수육셋트.5 | \24,000 |
---|---|
탕수육+쟁반짜장2人 |
탕수육셋트.6 | \24,000 |
---|---|
탕수육+볶음밥2 |
탕수육셋트.7 | \25,000 |
---|---|
칠리탕수육+쟁반짜장2人 |
깐풍기셋트.1 | \21,000 |
---|---|
깐풍기+짜장2 |
깐풍기셋트.2 | \22,000 |
---|---|
깐풍기+짜장+짬뽕 |
깐풍기셋트.3 | \23,000 |
---|---|
깐풍기+짬뽕2 |
깐풍기셋트.4 | \23,000 |
---|---|
깐풍기+간짜장2 |
깐풍기셋트.5 | \25,000 |
---|---|
깐풍기+쟁반짜장2人 |
깐풍기셋트.6 | \25,000 |
---|---|
깐풍기+볶음밥2 |
불타는홍합짬뽕 | \9,500 |
---|---|
불타는꽃게짬뽕 | \9,500 |
---|---|
불타는홍합짬뽕밥 | \10,000 |
---|---|
불타는꽃게짬뽕밥 | \10,000 |
---|---|
황제짬뽕 | \12,000 |
---|---|
삼선백짬뽕 | \9,500 |
---|---|
굴짬뽕 | \9,500 |
---|---|
고추짬뽕 | \9,500 |
---|---|
고기왕만두 | \7,000 |
---|---|
김치왕만두 | \7,000 |
---|---|
삼선해물쟁반짜장 2인분 | \15,000 |
---|---|
삼선해물쟁반짬뽕 2인분 | \16,000 |
---|---|
겨울별미,육개장 | \7,500 |
---|---|
겨울별미,내장탕 | \7,500 |
---|---|
겨울별미,갈비탕 | \7,500 |
---|---|
겨울별미,만두국 | \7,500 |
---|---|
겨울별미,떡만두국 | \7,500 |
---|---|
여름별미,물냉면 | \7,000 |
---|---|
여름별미,비빔냉면 | \7,000 |
---|---|
여름별미,열무냉면 | \7,500 |
---|---|
여름별미,콩국수 | \7,000 |
---|---|
여름별미,냉짬뽕 | \9,500 |
---|---|
짜장면 | \5,500 |
---|
짬뽕 | \6,500 |
---|
간짜장 | \6,500 |
---|
우동 | \6,500 |
---|
울면 | \6,500 |
---|
삼선해물쟁반짜장(1인) | \7,500 |
---|
칠리돈까스짜장 | \7,500 |
---|
삼선해물볶음짬뽕(1인) | \8,000 |
---|
기스면 | \9,500 |
---|
삼선짜장 | \9,000 |
---|
사천짜장 | \9,000 |
---|
삼선짬뽕 | \9,500 |
---|
삼선우동 | \9,500 |
---|
삼선울면 | \9,500 |
---|
꽃게짬뽕 | \9,500 |
---|
홍합짬뽕 | \9,500 |
---|
고추짬뽕 | \9,500 |
---|
황제짬뽕 | \12,000 |
---|
군만두 | \6,000 |
---|
물만두 | \6,000 |
---|
볶음밥 | \7,000 |
---|
짬뽕밥 | \7,000 |
---|
짜장밥 | \7,000 |
---|
오므라이스 | \7,500 |
---|
김치볶음밥 | \7,500 |
---|
잡채밥 | \8,000 |
---|
참치덮밥 | \8,500 |
---|
칠리돈까스짜장밥 | \8,500 |
---|
제육덮밥 | \8,500 |
---|
오징어덮밥 | \8,500 |
---|
송이덮밥 | \8,500 |
---|
대성특밥 | \8,500 |
---|
마파두부밥 | \8,500 |
---|
새우볶음밥 | \8,500 |
---|
고추덮밥 | \8,500 |
---|
해물덮밥 | \9,500 |
---|
고추짬뽕밥 | \10,000 |
---|
삼선짬뽕밥 | \10,000 |
---|
삼선볶음밥 | \10,000 |
---|
꽃게짬뽕밥 | \10,000 |
---|
홍합짬뽕밥 | \10,000 |
---|
누룽지탕 | \12,000 |
---|
유산슬밥 | \12,000 |
---|
잡탕밥 | \13,000 |
---|
탕수육 | (小) \20,000 |
---|
(中) \25,000 |
(大) \30,000 |
칠리소스탕수육 | (小) \22,000 |
---|
(中) \27,000 |
찹쌀탕수육 | (小) \25,000 |
---|
(中) \30,000 |
깐풍육 | \28,000 |
---|
난자완스 | \28,000 |
---|
라조기 | \29,000 |
---|
라조육 | \29,000 |
---|
깐풍기 | \29,000 |
---|
양장피 | \33,000 |
---|
고추잡채 | \30,000 |
---|
잡탕 | \33,000 |
---|
팔보채 | \33,000 |
---|
해파리냉채 | \35,000 |
---|
깐쇼새우 | \35,000 |
---|
유산슬 | \38,000 |
---|
해삼탕 | \45,000 |
---|
삼선짬뽕탕(술국) | \15,000 |
---|
계란탕 | \20,000 |
---|
잡채 | \20,000 |
---|
오향장육 | (中) \40,000 |
---|
(大) \50,000 |
A코스,양장피+탕수육+물만두 | \50,000 |
---|
B코스,탕수육+양장피+고추잡채+물만두 | \80,000 |
---|
C코스,탕수육+양장피+고추잡채+팔보채+물만두 | \100,000 |
---|
짬짜면 | \7,000 |
---|
우짜(짬)면 | \7,500 |
---|
볶짬(짜)면 | \8,000 |
---|
탕짜(우)면 | \8,500 |
---|
탕짬면 | \8,500 |
---|
탕볶밥 | \9,000 |
---|
CALL FOR RESERVATIONS
우리동네, 이웃동네 소문난 대성반점!!
전화연결을 원하시면 아래 버튼을 터치해 주십시오.